
ガジェット・ウィジェット制作からweb制作までのリーディングカンパニーへ サムライワークス
サムライワークスのRSSをRSSリーダーに登録するWEBサイトで最も重要なものは、閲覧者を無駄に「迷わせない」ことです。
多くのWEBサイトで、提供者の都合に合わせた科目分類や、コーナー分け、そしてナビゲーション手段が採用されていますが、的確な情報にたどりつけない、もしくは、困難を感じた場合、多くの閲覧者はサイトの閲覧をやめてしまい、再帰性も失われます。
・サイト上に必要な情報は無い、と判断し2度と閲覧にこなくなる
・電話などによる二度手間な問い合わせが増えて、双方担当者の労働コストが加増する
・情報提供機会の損失
・商機の損失
WEBサイトで次に重要なものは、閲覧者のモチベーションを損なわない適切な導線設計です。
WEBサイト訪問者は2極化した特性を持っています。
1.強目的層
特に探している情報がある等、明確な目的がある対象への的確なナビゲーションおよび、その情報に到達した次のアクションを予測し、導線を敷く必要がある。
2.弱目的層
少し興味があるが今すぐ必要としない、特に目当ての情報がない
的確な情報のリコメンドを行い、弱目的層にモチベーションを喚起する必要があります。
WEBサイトは作っただけで終わりではなく、その後の運用が肝要です。
社内の調整事項・作業担当者への便宜など、広い意味での運用コストを低減する設計を行うことが重要です。
| プランニング | インターネットを活用した事業戦略・プロモーションプラン等のプランニング、WEBサイト・ネットワークコンテンツの企画・編集・設計・コンサルティングSEO調査・施策設計SEMプランニング | |
| ディレクション | WEBおよび関連分野にまたがるプロジェクトの管理・遂行 | |
| 制作 | コンテンツ制作 | ・事業戦略・サイト構築の目的を本質で捉えたコンテンツ制作 ・取材・コピー制作・撮影、すべてにおいて専門スタッフが担当 |
| デザイン | WEBサイトまたはページ・コンテンツのデザイン・インターフェイスデザイン | |
| HTML | HTML/CSS/JavaScript、最先端の技術に対応したHTMLコーディング仕様の限界まで突き詰められた高度なテクニック | |
| Flash | ハイレベルなデザインを用いたリッチなコンテンツの実現 ActionScriptを駆使した、アプリケーションサーバーやデータベースとの連携の実施 |
|
| Silverlight | 次世代のRIA(Rich Interactive Application:表現力/操作性に優れたアプリケーション)技術として脚光を浴びているマイクロソフトのSilverlightのリッチコンテンツの制作 | |
| リッチコンテンツ | WindowsMedia,RealMedia,QuickTimeによる動画 MacromediaFlashによる表現 |
|
| アドパッケージ | プロモーション用のバナー・レクタングル・スカイスクレイパーの制作、プロモーションページとの一括作成で高い効果を発揮 | |
| SEO施策実装 | 効果検証と合わせた効率的なSEO施策の実施 | |
| モバイルコンテンツの制作 | DoCoMo・ソフトバンク・auの3キャリア対応を基本としたモバイルコンテンツ制作 | |
| 開発 | WEBアプリケーション開発 | APACHE/perl/PHPによるWEBアプリケーション開発 MySQL/PostgresによるDB構築 |
| 機器開発等 | WEBテクノロジーが応用できる範囲での機器の開発またはシステムの構築 | |
| モバイルコンテンツの開発・運営 | ・モバイルサイトの制作・企画・運営 ・モバイル向けメール配信の管理・運営 ・モバイルキャンペーンページ企画 ・会員登録・データベース構築・管理 ・メーリングリストの管理・運営機能構築 ・EC・コミュニティ機能 ・モバイルブログ(モブログ)構築 |
|
| その他 | WEBおよび関連分野にまたがる講座、講演、執筆等、コンテンツポータル等、サービスサイトの企画運営等 | |

